Salón de la fama
Ésta es la clasificación general de los usuarios de nuestra página, basada en los puntos de fama aconseguidos. ¿Cómo se consiguen los puntos de fama? La fama está basada en los logros conseguidos y en la importancia de cada logro, así como los votos obtenidos en comentarios, porcentaje de historias aprobadas y otros baremos que definen cuando alguien es un fiel usuario de la página.
Se premia más la calidad que la cantidad de contenido.
NOTA: Si no apareces en esta lista, significa que no estás entre los 100 primeros. Visita tu perfil para conocer tu posición real.
| 1. saniwani (14970 pts. de fama) |
| 2. samiasla (14356 pts. de fama) |
| 3. dacaji (14074 pts. de fama) |
| # | Usuario | Puntos de Fama | |
| 4 | oconowoc | 13442 | |
| 5 | mateomorral | 13409 | |
| 6 | ayogarcia | 13112 | |
| 7 | pedyands | 12965 | |
| 8 | islenho | 12899 | |
| 9 | rafitaonline | 12698 | |
| 10 | mikare | 12605 | |
| 11 | Ledgerina | 12570 | |
| 12 | ainur | 12201 | |
| 13 | lestrange | 12132 | |
| 14 | pukinrainbows | 10989 | |
| 15 | feolui | 10863 | |
| 16 | aidacondieresis | 10374 | |
| 17 | tocamelraven | 10326 | |
| 18 | Lady_Minina | 10234 | |
| 19 | Veren | 10162 | |
| 20 | incognitaml | 10055 | |
| 21 | oscargb | 9925 | |
| 22 | cacerolo | 9759 | |
| 23 | gato | 9727 | |
| 24 | touchman | 9689 | |
| 25 | mrorange | 9641 | |
| 26 | Sakuraba | 9600 | |
| 27 | xxcharlyxx | 9511 | |
| 28 | doblada | 9486 | |
| 29 | marimari | 9470 | |
| 30 | parksideave | 9181 | |
| 31 | evilscientist | 9180 | |
| 32 | hh3 | 9169 | |
| 33 | annoying_orange | 9118 | |
| 34 | uve | 9117 | |
| 35 | tysaiden | 8948 | |
| 36 | SombraFundida | 8940 | |
| 37 | metalfucker | 8813 | |
| 38 | tau | 8810 | |
| 39 | rpc_bcn | 8790 | |
| 40 | umbreon | 8774 | |
| 41 | walpurgis | 8768 | |
| 42 | sinceraparatodo | 8588 | |
| 43 | HUMMER | 8582 | |
| 44 | sonico005 | 8579 | |
| 45 | zipuelo | 8575 | |
| 46 | Miniseseito | 8531 | |
| 47 | Poionidas | 8459 | |
| 48 | cacahuetfregit | 8417 | |
| 49 | fleichman | 8368 | |
| 50 | csantiveri | 8351 | |
| 51 | victor14bf | 8314 | |
| 52 | party | 8259 | |
| 53 | imamazed | 8238 | |
| 54 | tongdaeng | 8182 | |
| 55 | zafari | 8070 | |
| 56 | Trollkamp | 8037 | |
| 57 | byemiek | 8025 | |
| 58 | cojonudo | 8011 | |
| 59 | radioflash24 | 7992 | |
| 60 | rutinger | 7990 | |
| 61 | arnsaster | 7930 | |
| 62 | metalero4ever | 7905 | |
| 63 | jugosilloso | 7904 | |
| 64 | LolLol9 | 7898 | |
| 65 | lullaby | 7875 | |
| 66 | jstatham | 7872 | |
| 67 | JARBKEHP | 7856 | |
| 68 | f3nix007 | 7854 | |
| 69 | igneo | 7841 | |
| 70 | remus_3h | 7810 | |
| 71 | luso | 7805 | |
| 72 | Stark_Targaryen | 7804 | |
| 73 | warriorunk | 7764 | |
| 74 | Benjamin_Rosa | 7743 | |
| 75 | scraff | 7721 | |
| 76 | cherrycokeapocalypse | 7698 | |
| 77 | gaspaar | 7641 | |
| 78 | thegladiatus | 7630 | |
| 79 | roldier | 7616 | |
| 80 | Snsoken | 7582 | |
| 81 | Mollynera | 7564 | |
| 82 | demium | 7556 | |
| 83 | arnaueslol | 7518 | |
| 84 | spy_cake | 7517 | |
| 85 | marte | 7514 | |
| 86 | paul_vazo | 7506 | |
| 87 | jbootello | 7497 | |
| 88 | crucio | 7496 | |
| 89 | adj | 7488 | |
| 90 | unicornio_rosa_invisible | 7478 | |
| 91 | tronqui | 7463 | |
| 92 | andandare | 7443 | |
| 93 | joker_31 | 7430 | |
| 94 | esn2011 | 7430 | |
| 95 | padiman | 7426 | |
| 96 | nehueng | 7420 | |
| 97 | eduard23 | 7396 | |
| 98 | lest | 7393 | |
| 99 | salsal | 7389 | |
| 100 | bulletproof | 7375 | |

