Salón de la fama
¡Hemos modernizado el ranking! De este modo, los usuarios nuevos tendrán las mismas oportunidades de estar arriba. Es por ello que ahora hay ranking diario, semanal, mensual y anual. ¡Esperamos verte ahí!
NOTA: En esta nueva versión de la página, hemos dado mucha más relevancia a la calidad del contenido enviado.
¿Qué ha pasado con los rankings anteriores? Aún puedes consultarlos, cada año tiene un ranking distinto :)
# | USUARIO | PUNTOS | |
1 | ![]() |
jhonnypapayone | 1588086 |
2 | ![]() |
kriszepeda | 1486722 |
3 | ![]() |
siker886 | 822330 |
4 | ![]() |
flamenquin | 685497 |
5 | ![]() |
calamarandaluz | 366508 |
6 | ![]() |
123dale | 322577 |
7 | ![]() |
chuckbass | 320424 |
8 | ![]() |
accintel | 305696 |
9 | ![]() |
errejota | 297607 |
10 | ![]() |
pocholo25 | 245970 |
11 | ![]() |
daster96 | 245653 |
12 | ![]() |
rated_r_superstar | 230467 |
13 | ![]() |
klaar | 215300 |
14 | ![]() |
themasteroflag | 193567 |
15 | ![]() |
alexksss | 156896 |
16 | ![]() |
galadah | 154495 |
17 | ![]() |
don_mostacho | 137632 |
18 | ![]() |
efremvelasco | 127343 |
19 | ![]() |
darkovith | 126010 |
20 | ![]() |
LaFumadaDeLaAbuela | 125230 |
21 | ![]() |
michaelbuble | 115031 |
22 | ![]() |
monousuario | 85182 |
23 | ![]() |
davidgj96 | 73019 |
24 | ![]() |
dukeleviathan | 64333 |
25 | ![]() |
snowflame | 62362 |
26 2 |
![]() |
mordecaiylosrigbys | 60459 |
27 1 |
![]() |
jexto | 60055 |
28 1 |
![]() |
kungfupandev | 59871 |
29 | ![]() |
cherrycokepalpatine | 53926 |
30 | ![]() |
fcb_titan | 50255 |
31 | ![]() |
eclipshadow | 46393 |
32 | ![]() |
mitalo36 | 46334 |
33 | ![]() |
memo_pio | 44679 |
34 | ![]() |
3rmitang3 | 44372 |
35 | ![]() |
mr_bipolar | 43846 |
36 | ![]() |
paola_bt | 42192 |
37 | ![]() |
applekiller | 42153 |
38 | ![]() |
segador15 | 41878 |
39 | ![]() |
alexburtea | 41283 |
40 | ![]() |
nach_leal | 41194 |
41 | ![]() |
mikemod | 40805 |
42 3 |
![]() |
paperslime | 40278 |
43 1 |
![]() |
gato666 | 40177 |
44 1 |
![]() |
ldvc | 38418 |
45 1 |
![]() |
ngolomamadou | 37257 |
46 | ![]() |
guramits04 | 35161 |
47 | ![]() |
ronoa07 | 35000 |
48 | ![]() |
peterhaussen | 34013 |
49 | ![]() |
ggjb | 33981 |
50 | ![]() |
tegh52 | 33330 |
51 | ![]() |
central4a0 | 32795 |
52 | ![]() |
demacrao | 32715 |
53 | ![]() |
krakatoangus33 | 31989 |
54 | ![]() |
dbacks | 31926 |
55 | ![]() |
alexzelada | 31479 |
56 | ![]() |
cgs9898 | 31406 |
57 | ![]() |
ikarem | 31268 |
58 | ![]() |
augu87 | 29680 |
59 | ![]() |
noencuentrounusuarioquenoexist | 29203 |
60 | ![]() |
leo_david | 28818 |
61 | ![]() |
ekai_tz | 28813 |
62 | ![]() |
metgabr_97 | 28457 |
63 | ![]() |
shillea | 26899 |
64 | ![]() |
ubermench | 26365 |
65 | ![]() |
pokemaniatico97 | 26123 |
66 | ![]() |
albertobando | 26035 |
67 | ![]() |
thx1138 | 25978 |
68 | ![]() |
majaretetes | 24951 |
69 | ![]() |
lotrospido | 24433 |
70 | ![]() |
kiddteo | 23316 |
71 | ![]() |
cuantarazonmexico | 22635 |
72 | ![]() |
hoodoolady | 22280 |
73 | ![]() |
espinel98 | 21375 |
74 | ![]() |
curc0vein | 20467 |
75 | ![]() |
daxs96 | 20141 |
76 | ![]() |
paneke2 | 19980 |
77 | ![]() |
locomon | 19614 |
78 | ![]() |
arcabuzero | 19569 |
79 | ![]() |
mcerri | 19268 |
80 | ![]() |
crispeto | 18848 |
81 | ![]() |
maniriv14 | 18824 |
82 | ![]() |
sebastia | 18215 |
83 | ![]() |
lenlynessa | 17869 |
84 | ![]() |
pensatorium | 17490 |
85 | ![]() |
euniko | 17451 |
86 | ![]() |
jonsnowisabastard | 16721 |
87 | ![]() |
sollozo | 16031 |
88 | ![]() |
xirivellano | 15746 |
89 | ![]() |
fry20 | 15619 |
90 | ![]() |
parksideave | 15459 |
91 | ![]() |
beto2284 | 15266 |
92 | ![]() |
mat12325 | 15252 |
93 | ![]() |
ale009 | 15211 |
94 | ![]() |
iperu | 15149 |
95 | ![]() |
jrrjrrjrr | 14906 |
96 | ![]() |
milhousevanhouten | 14816 |
97 | ![]() |
josedagbr | 14749 |
98 | ![]() |
kratosmacho3 | 14728 |
99 | ![]() |
marc_catalunya_catalonia | 14181 |
100 | ![]() |
ruben | 14167 |
101 | ![]() |
maxebaumannfilms2013 | 14104 |
102 | ![]() |
nicoloma99 | 13930 |
103 | ![]() |
spartacus000 | 13885 |
104 | ![]() |
lobitalone | 13809 |
105 | ![]() |
katana_de_plastilina | 13780 |
106 | ![]() |
myrdyn | 13711 |
107 | ![]() |
josefrits | 13698 |
108 | ![]() |
agilebasher | 13681 |
109 | ![]() |
fresisuiss | 13398 |
110 | ![]() |
elpadrinoo | 13297 |
111 | ![]() |
stark_tony | 13264 |
112 | ![]() |
betoscorpion | 13141 |
113 | ![]() |
joelxiii | 12933 |
114 | ![]() |
nideunonideotro | 12917 |
115 | ![]() |
classic_cc | 12871 |
116 | ![]() |
nicogutigar | 12784 |
117 | ![]() |
mackenzie | 12657 |
118 | ![]() |
elrincndlamierd | 12464 |
119 | ![]() |
dsv | 12437 |
120 | ![]() |
rdrm793 | 12417 |
121 | ![]() |
mclalo | 12412 |
122 | ![]() |
payasapya | 12299 |
123 | ![]() |
vviiccttoorr490 | 12011 |
124 | ![]() |
arphez | 11963 |
125 | ![]() |
j_julian1699 | 11960 |
126 | ![]() |
milosk16 | 11794 |
127 | ![]() |
tutero | 11677 |
128 | ![]() |
wellington | 11661 |
129 | ![]() |
racksak | 11437 |
130 | ![]() |
vlzcr | 11372 |
131 | ![]() |
gryphon87 | 11308 |
132 | ![]() |
kleb19 | 11252 |
133 | ![]() |
drago1234 | 11212 |
134 | ![]() |
eldeloscarteles | 11140 |
135 | ![]() |
xx22xx22xx | 11124 |
136 | ![]() |
fostershollywood | 11005 |
137 | ![]() |
dais9 | 10983 |
138 | ![]() |
tinchota | 10867 |
139 | ![]() |
tophluna | 10843 |
140 | ![]() |
joridiy_keksorithiesso | 10746 |
141 | ![]() |
brandsafe | 10697 |
142 | ![]() |
alcanza2 | 10685 |
143 | ![]() |
lucho750 | 10675 |
144 | ![]() |
trollforeveranever | 10580 |
145 | ![]() |
kazkavelo | 10485 |
146 | ![]() |
taco4101 | 10280 |
147 | ![]() |
melenoso65 | 10260 |
148 | ![]() |
monkeyspawn | 10234 |
149 | ![]() |
elrusito | 10214 |
150 | ![]() |
barbieswan | 10129 |
151 | ![]() |
alyass | 10088 |
152 | ![]() |
friendless | 9907 |
153 1 |
![]() |
hiena77 | 9895 |
154 1 |
![]() |
notengocompu | 9894 |
155 | ![]() |
ukeleledelswag | 9827 |
156 | ![]() |
mrbrownstone | 9741 |
157 | ![]() |
shimoover | 9720 |
158 2 |
![]() |
gtz1991 | 9703 |
159 1 |
![]() |
handball9 | 9656 |
160 1 |
![]() |
sacrix | 9604 |
161 | ![]() |
rudybgd | 9552 |
162 | ![]() |
esteban3143 | 9393 |
163 | ![]() |
elrechazador | 9380 |
164 | ![]() |
jaszs101 | 9376 |
165 | ![]() |
usecloned | 9359 |
166 | ![]() |
darjobest | 9317 |
167 | ![]() |
ahmadfasih | 9314 |
168 | ![]() |
lc_manu | 9273 |
169 | ![]() |
El_verga_larga | 9177 |
170 28 |
![]() |
trocotronic | 9060 |
171 1 |
![]() |
hipoxia78 | 9002 |
172 1 |
![]() |
tuttugo | 8983 |
173 1 |
![]() |
bautiimalaspina | 8973 |
174 1 |
![]() |
latinoamistoso | 8937 |
175 1 |
![]() |
leagueofranger | 8887 |
176 1 |
![]() |
thegame1992 | 8857 |
177 1 |
![]() |
sabakunokaru | 8816 |
178 1 |
![]() |
canarioo | 8804 |
179 1 |
![]() |
cabir89 | 8791 |
180 1 |
![]() |
urbaninja96 | 8697 |
181 1 |
![]() |
nebes_87 | 8695 |
182 1 |
![]() |
fulgenl | 8687 |
183 1 |
![]() |
arckengel | 8675 |
184 1 |
![]() |
lucasjaca_ | 8595 |
185 1 |
![]() |
zora_lafriki | 8534 |
186 1 |
![]() |
mortadelo15g | 8483 |
187 1 |
![]() |
braiangg | 8471 |
188 1 |
![]() |
bubosito | 8268 |
189 1 |
![]() |
ediman3d | 8156 |
190 1 |
![]() |
marinaforpresident | 8145 |
191 1 |
![]() |
yolas92 | 8104 |
192 1 |
![]() |
juniorcheesecake | 8066 |
193 1 |
![]() |
p_n_b | 7985 |
194 1 |
![]() |
chineseguy | 7979 |
195 1 |
![]() |
detriana | 7909 |
196 1 |
![]() |
pipen357 | 7852 |
197 1 |
![]() |
cransaw | 7768 |
198 1 |
![]() |
samma2 | 7732 |
199 | ![]() |
thecapo1999 | 7705 |
200 | ![]() |
eltontodelacolina | 7698 |