Salón de la fama
¡Hemos modernizado el ranking! De este modo, los usuarios nuevos tendrán las mismas oportunidades de estar arriba. Es por ello que ahora hay ranking diario, semanal, mensual y anual. ¡Esperamos verte ahí!
NOTA: En esta nueva versión de la página, hemos dado mucha más relevancia a la calidad del contenido enviado.
¿Qué ha pasado con los rankings anteriores? Aún puedes consultarlos, cada año tiene un ranking distinto :)
# | USUARIO | PUNTOS | |
1 | ![]() |
jhonnypapayone | 1692957 |
2 | ![]() |
flamenquin | 1555136 |
3 | ![]() |
errejota | 978320 |
4 | ![]() |
calamarandaluz | 861212 |
5 | ![]() |
123dale | 651801 |
6 | ![]() |
morstam | 651707 |
7 | ![]() |
Baba | 249859 |
8 | ![]() |
fuckyeah | 223299 |
9 | ![]() |
daryl | 216252 |
10 | ![]() |
rere | 189974 |
11 | ![]() |
detriana | 188316 |
12 | ![]() |
don_mostacho | 154941 |
13 | ![]() |
arare | 150034 |
14 | ![]() |
tete | 134172 |
15 | ![]() |
troll | 132907 |
16 | ![]() |
chuckbass | 122730 |
17 | ![]() |
trollface | 120412 |
18 | ![]() |
TheWalkingDead | 112799 |
19 | ![]() |
johnvago | 108192 |
20 | ![]() |
totti | 106528 |
21 | ![]() |
fer | 103848 |
22 | ![]() |
123despasito | 99280 |
23 | ![]() |
classic_cc | 93682 |
24 | ![]() |
locomon | 93021 |
25 | ![]() |
pinchomoruno | 87540 |
26 | ![]() |
ccc | 85268 |
27 | ![]() |
saray | 84091 |
28 | ![]() |
tommy | 72256 |
29 | ![]() |
kriszepeda | 65915 |
30 | ![]() |
arckengel | 57749 |
31 | ![]() |
yuno | 57632 |
32 | ![]() |
patatabrava | 56080 |
33 | ![]() |
wiselwisel | 53307 |
34 | ![]() |
twd | 52614 |
35 | ![]() |
bebe | 52014 |
36 | ![]() |
rated_r_superstar | 51604 |
37 1 |
![]() |
alexia | 51365 |
38 1 |
![]() |
cuantarazonmexico | 49550 |
39 | ![]() |
pescaito | 45439 |
40 | ![]() |
michaelbuble | 42502 |
41 | ![]() |
mrbrownstone | 41876 |
42 | ![]() |
darkovith | 41301 |
43 | ![]() |
accintel | 40555 |
44 | ![]() |
nomedigas | 37633 |
45 | ![]() |
laviladrich | 36803 |
46 | ![]() |
thx1138 | 35998 |
47 | ![]() |
dukeleviathan | 35559 |
48 | ![]() |
hansulkar | 34363 |
49 | ![]() |
angryike | 34018 |
50 | ![]() |
lolo | 33891 |
51 1 |
![]() |
matalotempollon | 33307 |
52 1 |
![]() |
roto2 | 30988 |
53 | ![]() |
bobobobs | 30772 |
54 | ![]() |
manilagorila | 29389 |
55 | ![]() |
fab1anz10 | 28411 |
56 | ![]() |
pepe | 28350 |
57 | ![]() |
alexksss | 26820 |
58 | ![]() |
kungfupandev | 26517 |
59 | ![]() |
mr_bipolar | 26385 |
60 | ![]() |
vvv | 26237 |
61 | ![]() |
klaar | 25993 |
62 | ![]() |
nach_leal | 24959 |
63 | ![]() |
paperslime | 23746 |
64 | ![]() |
lordblanco | 23391 |
65 | ![]() |
dianma | 23012 |
66 | ![]() |
d4nk | 21958 |
67 | ![]() |
ladeflix | 21718 |
68 | ![]() |
linghui_vinum | 21609 |
69 | ![]() |
topogolforoedor | 20481 |
70 | ![]() |
arya | 20206 |
71 | ![]() |
iamjose89 | 19965 |
72 | ![]() |
ddd | 19505 |
73 | ![]() |
christianjdp | 18863 |
74 | ![]() |
black93 | 18743 |
75 | ![]() |
3rmitang3 | 18501 |
76 | ![]() |
therock17 | 18024 |
77 | ![]() |
arale | 17875 |
78 | ![]() |
gomiri | 17572 |
79 4 |
![]() |
konanmikuhatsune | 16417 |
80 1 |
![]() |
dada | 16342 |
81 1 |
![]() |
paneke2 | 16298 |
82 1 |
![]() |
larseni | 16176 |
83 1 |
![]() |
trocotronic | 15679 |
84 | ![]() |
lotrospido | 15249 |
85 | ![]() |
daxs96 | 14388 |
86 | ![]() |
gryphon87 | 13585 |
87 | ![]() |
melenoso65 | 13413 |
88 | ![]() |
stark_tony | 13302 |
89 | ![]() |
lhebzos | 12300 |
90 | ![]() |
tiburon9393 | 12166 |
91 | ![]() |
leo_david | 11811 |
92 | ![]() |
sbenjamin | 11655 |
93 | ![]() |
syd_xack | 11496 |
94 | ![]() |
lord_canelita | 11317 |
95 | ![]() |
ronoa07 | 11202 |
96 | ![]() |
kasles | 11041 |
97 | ![]() |
yeti | 10887 |
98 | ![]() |
hector14fatman | 10808 |
99 | ![]() |
thesom9000 | 10305 |
100 | ![]() |
luis471998 | 10290 |
101 | ![]() |
alienplasent | 10103 |
102 | ![]() |
erre | 9878 |
103 | ![]() |
soylanoche | 9825 |
104 | ![]() |
tehribbon | 9820 |
105 | ![]() |
latinoamistoso | 9784 |
106 | ![]() |
wachoski | 9452 |
107 | ![]() |
kleb19 | 9374 |
108 | ![]() |
betoscorpion | 9270 |
109 | ![]() |
tonfly | 9250 |
110 | ![]() |
milosk16 | 9110 |
111 | ![]() |
gato666 | 9096 |
112 | ![]() |
pocholo25 | 9092 |
113 | ![]() |
drago_urosawa | 9046 |
114 | ![]() |
eujert | 8870 |
115 | ![]() |
lol | 8727 |
116 | ![]() |
zid1785 | 8628 |
117 | ![]() |
mmm | 8558 |
118 | ![]() |
yolas92 | 8485 |
119 | ![]() |
sebas153 | 8379 |
120 | ![]() |
tronqui | 8276 |
121 | ![]() |
locochecoloco | 8172 |
122 | ![]() |
tata | 8166 |
123 | ![]() |
josedagbr | 8106 |
124 | ![]() |
joelromero25 | 7892 |
125 | ![]() |
themasteroflag | 7843 |
126 | ![]() |
cmmla | 7688 |
127 | ![]() |
mamaflema | 7551 |
128 | ![]() |
macrox | 7526 |
129 | ![]() |
lyteypa | 7474 |
130 | ![]() |
ratata | 7209 |
131 | ![]() |
fede15g | 7141 |
132 | ![]() |
elargentino123 | 6988 |
133 | ![]() |
oef1968 | 6845 |
134 1 |
![]() |
pepetronico | 6844 |
135 1 |
![]() |
loquitoochentero | 6835 |
136 | ![]() |
pepepe | 6809 |
137 | ![]() |
ahmadfasih | 6709 |
138 | ![]() |
mordecaiylosrigbys | 6700 |
139 | ![]() |
xspaic | 6699 |
140 | ![]() |
carolrebeca7 | 6694 |
141 | ![]() |
kronoseroner | 6683 |
142 | ![]() |
donate98 | 6651 |
143 | ![]() |
anonimo | 6649 |
144 | ![]() |
myrdyn | 6590 |
145 | ![]() |
pedrocano80 | 6584 |
146 | ![]() |
honoda | 6510 |
147 | ![]() |
joridiy_keksorithiesso | 6497 |
148 | ![]() |
gonzanos4 | 6441 |
149 | ![]() |
carpintero | 6369 |
150 | ![]() |
fcb_titan | 6212 |
151 | ![]() |
mwhernandez | 6094 |
152 | ![]() |
arcabuzero | 6026 |
153 | ![]() |
orlandoxxx | 6010 |
154 | ![]() |
johnandrew | 6006 |
155 1 |
![]() |
dany8989 | 5995 |
156 1 |
![]() |
got | 5967 |
157 | ![]() |
crispeto | 5843 |
158 3 |
![]() |
dsv | 5827 |
159 1 |
![]() |
negroshaq | 5824 |
160 | ![]() |
mclalo | 5814 |
161 2 |
![]() |
oknow | 5812 |
162 | ![]() |
kytek | 5643 |
163 | ![]() |
rareguy | 5636 |
164 | ![]() |
devastator_5000 | 5564 |
165 | ![]() |
bubosito | 5540 |
166 | ![]() |
muggle | 5512 |
167 | ![]() |
jexto | 5441 |
168 | ![]() |
hanakira808 | 5429 |
169 | ![]() |
mikemod | 5350 |
170 | ![]() |
frosst | 5274 |
171 | ![]() |
chuchuluko | 5206 |
172 | ![]() |
central4a0 | 5157 |
173 | ![]() |
la_rata_voladora_man | 5107 |
174 | ![]() |
hiena77 | 4996 |
175 | ![]() |
manzanadorada | 4830 |
176 | ![]() |
gatnutella | 4828 |
177 | ![]() |
hores | 4795 |
178 | ![]() |
betopn | 4771 |
179 | ![]() |
kalambrazo | 4739 |
180 2 |
![]() |
knd144 | 4739 |
181 | ![]() |
turbopinguino | 4712 |
182 2 |
![]() |
zold | 4712 |
183 | ![]() |
fresisuiss | 4706 |
184 | ![]() |
katana_de_plastilina | 4607 |
185 | ![]() |
barbieswan | 4581 |
186 | ![]() |
usted_es_diabolico | 4572 |
187 | ![]() |
vampiramalkavian | 4564 |
188 | ![]() |
anzros | 4536 |
189 | ![]() |
lima_g | 4511 |
190 | ![]() |
evilpipe | 4491 |
191 | ![]() |
quierounnombreee | 4479 |
192 | ![]() |
sertemo | 4470 |
193 | ![]() |
mjmotta109 | 4422 |
194 | ![]() |
chineseguy | 4419 |
195 | ![]() |
mago2 | 4417 |
196 | ![]() |
thuslev | 4400 |
197 | ![]() |
dhielo | 4395 |
198 | ![]() |
lancerr | 4336 |
199 | ![]() |
mcerri | 4299 |
200 | ![]() |
foxtrot020 | 4296 |